ファン投票 結果発表

マツダオールスターゲーム2011 ファン投票結果発表

2011年6月30日 最終結果

投票枚数

  日計 累計
投票総枚数 インターネット 52,234 211,181
携帯電話 110,676 375,022
投票用紙 1,059,292 1,507,025
合計 1,222,202 2,093,228
有効枚数 インターネット 52,234 211,181
携帯電話 110,676 375,022
投票用紙 1,037,638 1,469,217
合計 1,200,548 2,055,420
無効枚数 インターネット 0 0
投票用紙 21,654 37,808
合計 21,654 37,808
有効得票数 11,279,870 21,231,018

※6月26日時点までの成績で、以下の規定を満たしている選手をランキングしています。
投手:5試合以上登板または投球回10以上
野手:10試合以上出場または20打席以上

ファン投票 守備位置別 得票数一覧表

セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
順位 選手名 背番号 球団 累計
票数
順位 選手名 背番号 球団 累計
票数
順位 選手名 背番号 球団 累計
票数
順位 選手名 背番号 球団 累計
票数
セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
投手(先発)
◎1 由 規 1(2) 11 S 206,453 ◎1 ダルビッシュ 有 3(5) 11 F 161,420
2 前田 健太 18 C 130,977 2 田中 将大 18 E 120,205
3 内海 哲也 26 G 96,018 3 杉内 俊哉 47 H 93,228
4 福井 優也 11 C 84,767 4 唐川 侑己 19 M 90,954
5 澤村 拓一 15 G 77,465 5 斎藤 佑樹 18 F 59,489
6 能見 篤史 14 T 74,703 6 涌井 秀章 18 L 56,729
7 吉見 一起 19 D 57,078 7 牧田 和久 35 L 51,667
8 石川 雅規 19 S 40,384 8 和田 毅 21 H 50,358
9 館山 昌平 25 S 36,893 9 成瀬 善久 17 M 43,442
10 チェン 21 D 32,674 10 武田 勝 38 F 40,242
投手(中継)
◎1 浅尾 拓也 1(2) 41 D 287,078 ◎1 森福 允彦 1(1) 19 H 221,510
2 江尻 慎太郎 27 YB 143,339 2 平野 佳寿 16 Bs 206,477
3 松岡 健一 21 S 137,943 3 内 竜也 21 M 141,856
4 久保 裕也 11 G 131,696 4 片山 博視 28 E 119,365
5 青木 高広 47 C 92,488 5 宮西 尚生 25 F 118,034
投手(抑え)
◎1 藤川 球児 6(7)
※1
22 T 209,111 ◎1 馬原 孝浩 3(4) 14 H 233,874
2 林 昌勇 12 S 194,340 2 武田 久 21 F 218,570
3 岩瀬 仁紀 13 D 152,194 3 R.スパイアー 64 E 128,528
4 山口 俊 11 YB 133,881 4 薮田 安彦 49 M 121,704
5 D.サファテ 58 C 116,149 5 岸田 護 18 Bs 120,734
捕手
◎1 阿部 慎之助 4(8) 10 G 255,315 ◎1 嶋 基宏 2(3) 37 E 281,982
2 相川 亮二 2 S 181,602 2 銀仁朗 2 L 131,165
3 石原 慶幸 31 C 127,249 3 里崎 智也 22 M 130,513
4 城島 健司 2 T 112,155 4 細川 亨 27 H 122,617
5 谷繁 元信 27 D 110,221 5 大野 奨太 28 F 112,008
一塁手
◎1 畠山 和洋 1(1) 33 S 250,443 ◎1 山崎 武司 2(6)
※2
7 E 237,665
2 小笠原 道大 2 G 209,110 2 小久保 裕紀 9 H 233,880
3 栗原 健太 5 C 162,854 3 金 泰均 52 M 152,056
4 B.ハーパー 42 YB 96,708 4 浅村 栄斗 32 L 127,305
5 C.ブラゼル 67 T 92,032 5 M.ホフパワー 9 F 108,350
二塁手
◎1 井端 弘和 3(8)
※3
6 D 239,429 ◎1 井口 資仁 7(7) 6 M 290,018
2 平野 恵一 5 T 233,494 2 本多 雄一 46 H 206,897
3 渡辺 直人 2 YB 214,359 3 片岡 易之 7 L 147,444
4 田中 浩康 7 S 159,569 4 田中 賢介 3 F 132,075
5 東出 輝裕 2 C 138,218 5 高須 洋介 4 E 130,872
三塁手
◎1 村田 修一 2(3) 25 YB 227,194 ◎1 松田 宣浩 1(1) 5 H 215,727
2 宮本 慎也 6 S 219,995 2 今江 敏晃 8 M 185,136
3 新井 貴浩 25 T 154,153 3 中村 剛也 60 L 170,303
4 森野 将彦 30 D 111,044 4 小谷野 栄一 5 F 163,617
5 C.トレーシー 43 C 68,688 5 岩村 明憲 1 E 128,626
遊撃手
◎1 坂本 勇人 4(4) 6 G 244,933 ◎1 川崎 宗則 8(8) 52 H 236,983
2 鳥谷 敬 1 T 232,541 2 中島 裕之 3 L 216,052
3 荒木 雅博 2 D 155,074 3 松井 稼頭央 32 E 161,131
4 梵 英心 6 C 139,445 4 金子 誠 8 F 100,354
5 川端 慎吾 36 S 124,660 5 荻野 貴司 4 M 89,876
外野手
◎1 青木 宣親 5(7) 1 S 334,586 ◎1 内川 聖一 2(3) 24 H 278,443
◎2 W.バレンティン 1(1) 4 S 232,120 ◎2 中田 翔 1(1) 6 F 265,289
◎3 A.ラミレス 2(7) 5 G 189,961 ◎3 T-岡田 2(2) 55 Bs 252,274
4 長野 久義 7 G 189,913 4 糸井 嘉男 7 F 194,483
5 丸 佳浩 63 C 177,888 5 鉄平 46 E 180,407
6 森本 稀哲 5 YB 165,511 6 坂口 智隆 9 Bs 178,667
7 和田 一浩 5 D 160,534 7 聖澤 諒 23 E 169,423
8 廣瀬 純 26 C 142,336 8 岡田 幸文 66 M 154,292
9 M.マートン 9 T 128,295 9 栗山 巧 1 L 135,899
10 高橋 由伸 24 G 126,733 10 多村 仁志 6 H 132,513
DH
  ◎1 稲葉 篤紀 4(7)
※4
41 F 262,484
2 A.カブレラ 42 H 145,431
3 福浦 和也 9 M 143,310
4 R.ルイーズ 3 E 100,010
5 J.フェルナンデス 52 L 57,255

◎印当選
選手名右の数字はファン投票選抜回数
()内の数字は選抜回数
※1 ファン投票6回のうち中継投手で2回選抜
※2 選手間投票はDHで選出。ファン投票2回のうちDHで1回選抜。
※3 ファン投票3回のうち遊撃手で2回選抜
※4 ファン投票4回のうち外野手で3回選抜