◎印はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はマツダ プレマシー プラスワン ドリーム投票選抜、他は監督選抜による。
回数欄の数字は選抜回数(監督・コーチの最初の数字は、それぞれ監督またはコーチとして 出場した回数・後の数字は全出場回数)、○中数字は上記回数中事故のため不出場の回数
◆ 小谷野栄一選手(北海道日本ハム)を補充【中村剛也選手(埼玉西武)けがのため欠場】
◆ 廣瀬純選手(広島東洋)を補充【栗原健太選手(広島東洋)けがのため欠場】
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 球団 | 背番号 | 出場 回数 |
氏名 | 球団 | 背番号 | 出場 回数 |
|||||||
| 原 辰徳 | G | 88 | 5・17(1) | 監督 | 梨田 昌孝 | F | 88 | 6・13(1) | ||||||
| 落合 博満 | D | 66 | 7・23(1) | コーチ | M.ブラウン | E | 81 | 1 | ||||||
| 小川 淳司 | S | 80 | 1 | 秋山 幸二 | H | 81 | 3・21 | |||||||
| ◎ | ☆ | 前田 健太 | C | 18 | 1 | 先発 | ◎ | 杉内 俊哉 | H | 47 | 5 | |||
| ◎ | 越智 大祐 | G | 22 | 1 | 中継 | ◎ | B.ファルケンボーグ | H | 25 | 2 | ||||
| ◎ | 藤川 球児 | T | 22 | 6 | 抑え | ◎ | 馬原 孝浩 | H | 14 | 3 | ||||
| 久保 裕也 | G | 11 | 1 | 投手 | ☆ | ダルビッシュ 有 | F | 11 | 4 | |||||
| 東野 峻 | G | 17 | 1 | 永井 怜 | E | 30 | 1 | |||||||
| 内海 哲也 | G | 26 | 3 | 川岸 強 | E | 51 | 1 | |||||||
| 岩瀬 仁紀 | D | 13 | 7 | 和田 毅 | H | 21 | 3 | |||||||
| 吉見 一起 | D | 19 | 3(1) | 涌井 秀章 | L | 18 | 4 | |||||||
| 浅尾 拓也 | D | 41 | 1 | B.シコースキー | L | 50 | 2 | |||||||
| 林 昌勇 | S | 12 | 2 | 小林宏 | M | 41 | 5 | |||||||
| 久保 康友 | T | 34 | 1 | 木佐貫 洋 | Bs | 12 | 2 | |||||||
| 山口 俊 | YB | 11 | 1 | 平野 佳寿 | Bs | 16 | 2 | |||||||
| ◎ | 城島 健司 | T | 2 | 10(1) | 捕手 | ◎ | 里崎 智也 | M | 22 | 5 | ||||
| ☆ | 阿部 慎之助 | G | 10 | 7 | ☆ | 嶋 基宏 | E | 37 | 2 | |||||
| 相川 亮二 | S | 2 | 3 | |||||||||||
| 一塁手 | ◎ | ☆ | 金 泰均 | M | 52 | 1 | ||||||||
| ☆ | ブランコ | D | 42 | 2 | ||||||||||
| ◎ | 東出 輝裕 | C | 2 | 4 | 二塁手 | ◎ | 井口 資仁 | M | 6 | 6 | ||||
| ☆ | 井端 弘和 | D | 6 | 7 | ☆ | 片岡 易之 | L | 7 | 2 | |||||
| ◎ | ☆ | 小笠原 道大 | G | 2 | 11 | 三塁手 | ||||||||
| ◎ | ☆ | 坂本 勇人 | G | 6 | 3 | 遊撃手 | ◎ | 川﨑 宗則 | H | 52 | 7 | |||
| ☆ | 中島 裕之 | L | 3 | 6 | ||||||||||
| 森野 将彦 | D | 30 | 2 | 内野手 | ◆ | 小谷野 栄一 | F | 5 | 1 | |||||
| 平野 恵一 | T | 5 | 2 | 西岡 剛 | M | 7 | 5 | |||||||
| ◇ | C.ブラゼル | T | 67 | 1 | ◇ | 田中 賢介 | F | 3 | 2 | |||||
| ◎ | ☆ | 青木 宣親 | S | 1 | 6 | 外野手 | ◎ | ☆ | 稲葉 篤紀 | F | 41 | 6 | ||
| ◎ | 松本 哲也 | G | 31 | 1 | ◎ | T-岡田 | Bs | 55 | 1 | |||||
| ◎ | ☆ | A.ラミレス | G | 5 | 6 | ◎ | 多村 仁志 | H | 6 | 1 | ||||
| ☆ | 和田 一浩 | D | 5 | 5 | ☆ | 鉄平 | E | 46 | 2 | |||||
| M.マートン | T | 9 | 1 | ☆ | 糸井 嘉男 | F | 26 | 2 | ||||||
| ◆ | 廣瀬 純 | C | 26 | 1 | ||||||||||
| DH | ◎ | 二岡 智宏 | F | 23 | 7 | |||||||||
| ☆ | 山﨑 武司 | E | 7 | 5 | ||||||||||




