
◎はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はプラスワンチャレンジ投票選抜、他は監督選抜による。
回数欄の数字は選抜回数(監督・コーチの最初の数字は、それぞれ監督またはコーチとして出場した回数・後の数字は全出場回数)、()中数字は上記回数中事故のため不出場の回数
★山﨑武司選手は選手間投票はDHで選出
◆増井浩俊選手(北海道日本ハム)を補充 【馬原孝浩選手(福岡ソフトバンク)けがのため欠場】
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 球団 | 背番号 | 出場 回数 |
氏名 | 球団 | 背番号 | 出場 回数 |
||||||
| 氏名 | 球団 | 背番号 | 出場 回数 |
氏名 | 球団 | 背番号 | 出場 回数 |
||||||
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||||||||
| 監督 | |||||||||||||
| 落合博満 | D | 66 | 8・24(1) | 秋山幸二 | H | 81 | 4・22 | ||||||
| コーチ | |||||||||||||
| 真弓明信 | T | 72 | 2・11 | 渡辺久信 | L | 99 | 2・8 | ||||||
| 原 辰徳 | G | 88 | 6・18(1) | 西村徳文 | M | 78 | 1・6 | ||||||
| 先発 | |||||||||||||
| ◎ | 由規 | S | 11 | 2 | ◎ | ☆ | ダルビッシュ有 | F | 11 | 5 | |||
| 中継 | |||||||||||||
| ◎ | 浅尾拓也 | D | 41 | 2 | ◎ | 森福允彦 | H | 19 | 1 | ||||
| 抑え | |||||||||||||
| ◎ | 藤川球児 | T | 22 | 7 | |||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| ☆ | 内海哲也 | G | 26 | 4 | 和田 毅 | H | 21 | 4 | |||||
| 岩瀬仁紀 | D | 13 | 8 | 杉内俊哉 | H | 47 | 6 | ||||||
| 吉見一起 | D | 19 | 4(1) | 攝津 正 | H | 50 | 2 | ||||||
| 榎田大樹 | T | 13 | 1 | 牧田和久 | L | 35 | 1 | ||||||
| 久保裕也 | G | 11 | 2 | 唐川侑己 | M | 19 | 1 | ||||||
| 林 昌勇 | S | 12 | 3 | 武田 久 | F | 21 | 5 | ||||||
| 館山昌平 | S | 25 | 3 | 武田 勝 | F | 38 | 1 | ||||||
| B.バリントン | C | 42 | 1 | ◆ | 増井浩俊 | F | 43 | 1 | |||||
| D.サファテ | C | 58 | 1 | 平野佳寿 | Bs | 16 | 3 | ||||||
| 山口 俊 | YB | 11 | 2 | 岸田 護 | Bs | 18 | 1 | ||||||
| 江尻慎太郎 | YB | 27 | 1 | 寺原隼人 | Bs | 20 | 2 | ||||||
| ◇ | 澤村拓一 | G | 15 | 1 | 田中将大 | E | 18 | 4 | |||||
| ◇ | 斎藤佑樹 | F | 18 | 1 | |||||||||
| 捕手 | |||||||||||||
| ◎ | ☆ | 阿部慎之助 | G | 10 | 8 | ◎ | ☆ | 嶋 基宏 | E | 37 | 3 | ||
| 相川亮二 | S | 2 | 4 | 銀仁朗 | L | 2 | 1 | ||||||
| 石原慶幸 | C | 31 | 3 | 里崎智也 | M | 22 | 6 | ||||||
| 一塁手 | |||||||||||||
| ◎ | ☆ | 畠山和洋 | S | 33 | 1 | ◎ | ★ | 山﨑武司 | E | 7 | 6 | ||
| ☆ | 小久保裕紀 | H | 9 | 13(2) | |||||||||
| 二塁手 | |||||||||||||
| ◎ | 井端弘和 | D | 6 | 8 | ◎ | 井口資仁 | M | 6 | 7 | ||||
| ☆ | 平野恵一 | T | 5 | 3 | ☆ | 本多雄一 | H | 46 | 1 | ||||
| 三塁手 | |||||||||||||
| ◎ | ☆ | 村田修一 | YB | 25 | 3 | ◎ | ☆ | 松田宣浩 | H | 5 | 1 | ||
| 遊撃手 | |||||||||||||
| ◎ | ☆ | 坂本勇人 | G | 6 | 4 | ◎ | 川﨑宗則 | H | 52 | 8 | |||
| ☆ | 中島裕之 | L | 3 | 7 | |||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 荒木雅博 | D | 2 | 4 | 中村剛也 | L | 60 | 4(1) | ||||||
| 宮本慎也 | S | 6 | 6 | ||||||||||
| 栗原健太 | C | 5 | 4(1) | ||||||||||
| 渡辺直人 | YB | 2 | 1 | ||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| ◎ | ☆ | 青木宣親 | S | 1 | 7 | ◎ | ☆ | 内川聖一 | H | 24 | 3 | ||
| ◎ | ☆ | W.バレンティン | S | 4 | 1 | ◎ | ☆ | 中田 翔 | F | 6 | 1 | ||
| ◎ | A.ラミレス | G | 5 | 7 | ◎ | T -岡田 | Bs | 55 | 2 | ||||
| ☆ | 長野久義 | G | 7 | 1 | ☆ | 糸井嘉男 | F | 7 | 3 | ||||
| M.マートン | T | 9 | 2 | 坂口智隆 | Bs | 9 | 1 | ||||||
| DH | |||||||||||||
| ◎ | 稲葉篤紀 | F | 41 | 7 | |||||||||







